
校历
本科学历
2023-24 | 2024-25 (初步) | 一天 | 活动 |
---|---|---|---|
即将于8月23日至25日 | 8月研讨会 | 周三-星期五 | 面向国际学生 |
8月26 - 28日期间 | 8月26 | 周六-周一 | 一年级 |
8月28日 | 8月26日 | 周一 | 转学/返校学生迎新会 |
8月29日 | 8月27日 | 周二 | 早上8点开始上课.m. |
8月30日 | 8月28日 | 周三 | 召集- 11.m. |
10月5 - 6 | 10月3日至4日 | 周四-星期五 | 读书日——中心地区教师会议,不上课 |
10月19日 | 10月17日 | 周四 | 第一套半道菜结束 |
10月20日 | 10月19日 | 星期五 | 第二套半课程开始 |
11月1 - 11 | 11月1 - 11 | 春季学期报名 | |
11月22日 | 11月27日 | 周三 | 感恩节休息- 8点.m. |
11月28日 | 12月3 | 周二 | 上课恢复- 8点.m. |
14 - 19 12月 | 12月12 - 17 | 周四-周二 | 测试 |
1月10 | 1月8日 | 周三 | 新生/转学生/返校新生迎新活动 |
1月11日 | 1月9日 | 周四 | 春季学期开始-早上8点.m. |
3月1日 | 2月28日 | 星期五 | 第一套半道菜结束 |
3月2 | 3月1日 | 周六 | 春假——8点.m. |
3月13日 | 3月12日 | 周三 | 上课恢复- 8点.m. |
3月13日 | 3月12日 | 周三 | 第二套半课程开始 |
4月3-13 | 秋季学期报名 | ||
3月29日 | 4月18日 | 星期五 | 复活节假期- 8点.m. |
4月2日 | 4月22日 | 周二 | 上课恢复- 8点.m. |
4月3-13 | 秋季学期报名 | ||
4月25日 | 5月1日 | 周四 | 评估日(不上课) |
5月6日 | 5月5日 | 周一 | 复习日- a.m. |
5月6日 | 5月5日 | 周一 | 测试- p.m. |
5月7日到9日发生 | 可能6 - 8 | 周二-周四 | 测试- a.m. 和p.m. |
5月10日 | 5月9日 | 星期五 | 毕业典礼- 10小时.m. |
5月20日 | 5月19日 | 本科暑期课程开始 | |
8月16日 | 8月15日 | 本科暑期课程结束 |
研究生的日历
2023-2024 | 一天 | 活动 |
---|---|---|
8月29日 | 周二 | M.Ed., MSpEd, MSW, MPA秋季模块I开始上课 |
9月4日 | 周一 | 删除/添加周期的最后一天 |
10月19日 | 周四 | MPA秋季模块1会话结束 |
10月19日 | 周四 | 第一组半课程结束(M.Ed. 和msp) |
10月20日 | 星期五 | 第二套半课程开始(M.Ed. 和msp) |
10月23日 | 周一 | MPA秋季模块II开始上课 |
11月6日 | 周一 | 春季学期报名 |
11月6日 | 周一 | 退课的最后一天 |
12月19日 | 周二 | 秋季学期结束.Ed.、msps、MSW、MPA) |
1月11日 | 周四 | M.Ed., MSpEd, MSW, MPA弹簧模块I类开始 |
1月17日 | 周三 | 删除/添加周期的最后一天 |
3月1日 | 星期五 | 第一组半课程结束(M.Ed. 和msp) |
3月4日 | 周一 | MPA弹簧模块I会话结束 |
3月13日 | 周三 | 第二套半课程开始(M.Ed. 和msp) |
3月13日 | 周三 | MPA弹簧模块II类开始 |
3月27日 | 周三 | 秋季和夏季学期的注册 |
3月28日 | 周四 | 退课的最后一天 |
5月9日 | 周四 | 春季学期结束.Ed.、msps、MSW、MPA) |
5月10日 | 星期五 | 毕业典礼- 10小时.m. |
5月15日 | 周三 | MPA和城市生活垃圾暑期模块I开始上课 |
6月3日 | 周一 | M.Ed. 和MSpEd夏季课程开始 |
7月2日 | 周二 | MPA和MSW暑期模块I课程结束 |
7月4日 | 周四 | MPA和城市生活垃圾夏季模块II课程开始 |
7月29日 | 周一 | M.Ed. 和MSpEd夏季课程结束 |
8月21日 | 周三 | MPA和MSW暑期模块II课程结束 |